7月も4週目
7/24 -6万 +68万 保持している押し目買い銘柄がズブズブと・・・
7/23 -2万 +74万 新規投入の空売り戦略あえなく撃沈
7/22 +4万 +76万 新規entryは×も、利確3銘柄、押し目保有の含みUP
7/19 +11万 +72万 逆張りいい感じに利益に(まだ含みですが)
7/18 -5万 +61万 何とか60万を死守
7/17 +1万 +66万 2銘柄で無事利確もズルズルな銘柄で含み損は拡大
7/16 ±0 +65万 指値2銘柄約定 1つは利確 1つは底抜けでトントン
7/12 ±0 +65万 1銘柄で利確が進んだ ほぼ確定益
7/11 +6万 +65万 昨日entryした指値押し目買いが続伸でいい感じに
7/10 +3万 +59万 寄成、指値それぞれ1銘柄で含み益
7/9 -1万 +56万 裁量で買った1銘柄のみ
7/8 ±0 +57万 裁量でほんのちょっと寄成entry
7/5 ±0 +57万 昼休みにすべて強制手仕舞いでノーポジ
7/4 +2万 +57万 1435はすべて手仕舞い 保有1銘柄2シグナル分のみ
7/3 +2万 +55万 1435は一部残して裁量判断でも手仕舞い
7/2 +23万 +53万
7/1 +30万 +30万
7/24時点gr125255チェック
ここで踏みとどまれるか?
踏みとどまったような・・・
踏みとどまったけど、ここから上か? 下か? 読めない・・・