3月4週目 もうシストレではない・・・
3月3週目 うまくいかない
3月2週目 大暴落の中裁量トレードでプラテン
3月1週目 3/2だけシストレ 3/3の失敗で、ドデンして裁量で売る 怖い
日付 day month 拘束(目安)
3/27 -5万 +18万 (41万) 売りポジションちょこっと追加
3/26 +3万 +23万 (31万) 売りポジションちょこっと追加
3/25 -6万 +20万 (23万) 失敗(裁量で買いは損切 売りは踏み上げ)
3/24 +6万 +26万 (0) ロット落としてシストレでデイトレもショボい
3/23 -1万 +20万 (0) 今日もちょっと失敗(裁量で売り)
-----------------------------------------------------------------------------------------
3/19 -1万 +21万 (0) ちょっと失敗
3/18 -8万 +22万 (0) シストレも 裁量も失敗
3/17 +7万 +30万 (14万) 裁量でDDN全部手仕舞いも引けで買い戻し
3/16 +3万 +23万 (12万) 裁量で寄成売りポジション
-----------------------------------------------------------------------------------------
3/13 +0万 +20万 (0) +0万は+3000くらい 裁量のデイトレ
3/12 do nothing
3/11 -9万 +20万 (0) シストレ敢行も全部投げ、ノーポジ
3/10 +13万 +29万 (15万) 売りポジション手仕舞いでドデン
3/9 +23万 +16万 (103万) 裁量で寄成さらに売りポジション追加
-----------------------------------------------------------------------------------------
03/6 +5万 -7万 (80万) 裁量で更に売りポジション追加
3/5 -0万 -12万 (25万) 裁量で売りポジション
3/4 何もせず
3/3 -40万 -12万 (0) 寄成entryで場中に損切 大失敗
3/2 +28万 +28万 (31万) 寄成戦略で利確多数で結果day trade大当たり
-----------------------------------------------------------------------------------------
※拘束(目安)の計算式
(信用建玉金額+現物保有株評価額-現物含み損益)÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
3/27時点gr125255チェック (y -32.54 )
何かもう眺めてるだけ・・・
ただ若干の売りポジションは保持してるけど・・・