5月5週目 シストレ(押し目買い&AsCMav)絶好調!
5月3週目 シストレ(押し目買い&逆張り)好調
5月2週目 シストレ(押し目買い)好調を維持
5月1週目 シストレ(買い)で再始動 ロット1/3だが、まあまあうまく行く
日付 day month 拘束(目安)
5/29 +30万 +126万 (263万) 最終日いい感じ!利確も進み拘束もまあまあ
5/28 +1万 +96万 (291万) AsCMav投入 後場崩れて微益
5/27 +17万 +95万 (221万) 倍返し!
5/26 -8万 +78万 (144万) AsCMav投入は失敗orz
5/25 +7万 +86万 (52万) 利確が進む
-----------------------------------------------------------------------------------------
5/22 -5万 +79万 (91万) 一部をぶん投げ利確
5/21 +6万 +84万 (140万) 順調
5/20 +10万 +78万 (143万) 順調 非常に楽
5/19 +16万 +68万 (105万) 押し目買いも逆張りも順調
5/18 +19万 +52万 (148万) 押し目買い順調 楽ちん
-----------------------------------------------------------------------------------------
5/13 +6万 +33万 (145万) 後場持ち直す
5/14 -5万 +27万 (111万) そろそろ好調なのも終了かも
5/13 +6万 +32万 (114万) 適宜利確され少額ながらいい利益
5/12 -2万 +26万 (115万) まあ大したことない損失
5/11 +15万 +28万 (150万) いい感じ 順調
-----------------------------------------------------------------------------------------
5/8 -1万 +13万 (156万) マザーズ指数下落が影響
5/7 +14万 +14万 (127万) 押し目買いシストレでうまく行った
-----------------------------------------------------------------------------------------
※拘束(目安)の計算式
(信用建玉金額+現物保有株評価額-現物含み損益)÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
5/29時点gr125255チェック
逆張りがあまりシグナルでない「上で安定」している地合
リバースタイプは一服してる感じ?
こういう時は押し目買いが好調のようだ
まあ、流石にそろそろ・・・・
ロットを落としたのに+126万はできすぎです
来月は反動あるかも・・・・