7月5週目 投げて拘束を押さえたのは成功・・・
7月4週目 投げてばかり 拘束は減る
7月3週目 最後失速 拘束膨れる 来週が怖い
7月2週目 前半回復して今年プラテンも後半再度暴落 警戒中
7月1週目 暴落に巻き込まれる 最終日何とか一矢報いるが・・・
日付 day month 拘束(目安)
7/31 -22万 -10万 (197万) 最終日に暴落orz マイ転
7/30 +5万 +12万 (191万) 指値の約定はほんのちょっとだけ
7/29 -4万 +7万 (185万) 前場で少し投げたけどentryで拘束増える
7/28 +0 +11万(148万) 前場で少し投げた 拘束減る
7/27 +3万 +11万 (185万) 前場で少しだけ投げた 今日は楽だった
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/22 -2万 +8万 (185万) 後場戻したので投げたのは失敗?
7/21 +6万 +10万 (271万) 前場で投げたけど失敗?
7/20 -1万 +4万 (291万) 後場戻したので前場投げたのは失敗
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/17 -34万 +5万 (371万) orz今日は投げるのを控えた 失敗?
7/16 +13万 +39万 (271万) 古いやつを投げ資金温存 プラテン目前
7/15 +16万 +26万 (283万) 昨日より17AsCMavC投入で奏功?
7/14 -10万 +10万 (271万) 今日も前場で投げる
7/13 +14万 +20万 (274万) 前場に投げたのは失敗
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/10 -8万 +6万 (303万) 今日はentryを絞る 暴落警戒中
7/9 -28万 +14万 (285万) AsCMavは失敗 年マイ転
7/8 +11万 +42万 (362万) AsCMav投入若干のプラス 今年プラテン
7/7 +16万 +31万 (326万) 拘束を気にして昼休み投げたのは失敗
7/6 +53万 +15万 (342万) 今日のentryはマイナスも保有が伸びる
-----------------------------------------------------------------------------------------
7/3 +37万 -38万 (337万) entryが奏功もまだまだマイナス
7/2 -48万 -75万 (315万) もっとぶん投げるべきでしたorz
7/1 -15万 -27万 (296万) 一部ぶん投げたけどもっと投げた方がよい?
6/30 +18万 -12万 (266万) 昼休み一部ぶん投げたのは失敗か?
6/29 -30万 -30万 (265万) 凹む・・・
-----------------------------------------------------------------------------------------
※拘束(目安)の計算式
(信用建玉金額+現物保有株評価額-現物含み損益)÷3
仮に信用倍率3倍で全部信用取引した場合の必要保証金相当額のつもり
7/31時点gr125255チェック
25日線(黒)が-20を突破・・・
どこまで落ちるのか?
リバースタイプも底だと思うけど底抜けるのか?
コロナがどうしようもない・・・